Convinced the property market is dead?

Not so fast! Due to MyRoof’s unique approach to selling property by using accurate and detailed floor plans of properties that buyers can make offers on online, we can promise you that the market is alive and kicking! During the last month alone 2267 offers were made on properties advertised on MyRoof.co.za. In that same period 105 of those properties were sold. These are listed below

Click here if your looking for the private sell my property page


Property Suburb Date Sold Price
MR634699 Erand Gardens 25 Feb 2025 1,230,000
MR161585 Savanna Hills Estate 25 Feb 2025 3,200,000
MR581155 Pelham 25 Feb 2025 685,000
MR645540 Gem Valley 24 Feb 2025 685,000
MR651656 Andeon 24 Feb 2025 930,000
MR665951 Geduld 21 Feb 2025 1,150,000
MR434161 The Orchards 21 Feb 2025 800,000
MR582536 Mafikeng 21 Feb 2025 1,600,000
MR545641 Newton Park 21 Feb 2025 450,000
MR579522 Monavoni 21 Feb 2025 750,000
MR380815 Blomanda 20 Feb 2025 580,000
MR650158 Ladysmith 20 Feb 2025 450,000
MR614625 Elandsvlei 249-Iq 20 Feb 2025 800,000
MR634946 Blackheath - JHB 19 Feb 2025 2,350,000
MR644285 Discovery 19 Feb 2025 350,000
MR649012 Fairview - PE 19 Feb 2025 700,000
MR192670 Ventersdorp 19 Feb 2025 570,000
MR647294 Gallo Manor 19 Feb 2025 2,100,000
MR069464 Mookgopong (Naboomspruit) 18 Feb 2025 330,000
MR653113 Uitsig 18 Feb 2025 1,510,000
MR596841 Potchefstroom 17 Feb 2025 500,000
MR562107 Stilfontein 17 Feb 2025 520,000
MR647067 Kibler Park 17 Feb 2025 1,500,000
MR646404 Kew 17 Feb 2025 1,849,000
MR653447 Martindale Kleinplase 17 Feb 2025 750,000
MR658310 The Reeds 17 Feb 2025 1,750,000
MR643208 Anzac 17 Feb 2025 250,000
MR642448 Vosloorus 17 Feb 2025 700,000
MR667936 Westpark 16 Feb 2025 1,170,000
MR614423 Port Edward 14 Feb 2025 890,000
MR547113 Dawn Park 13 Feb 2025 700,000
MR562571 Bethlehem 13 Feb 2025 550,000
MR577892 Faerie Glen 13 Feb 2025 1,210,000
MR625823 Linbro Park A.H. 12 Feb 2025 695,000
MR639049 Orange Grove 12 Feb 2025 950,000
MR547159 Ben Fleur 12 Feb 2025 1,100,000
MR547157 Ben Fleur 12 Feb 2025 520,000
MR546447 Ben Fleur 12 Feb 2025 520,000
MR104439 Sunward park 12 Feb 2025 2,650,000
MR296157 Pellissier 12 Feb 2025 440,000
MR650167 Ormonde 12 Feb 2025 850,000
MR618200 Stutterheim 12 Feb 2025 780,000
MR502134 Chatsworth - KZN 11 Feb 2025 1,500,000
MR567529 Reitz 11 Feb 2025 2,000,000
MR642891 Maroeladal 11 Feb 2025 3,400,000
MR596491 Impala Park (Mokopane) 11 Feb 2025 1,440,000
MR551236 Cosmo City 11 Feb 2025 950,000
MR153112 Zwavelpoort 11 Feb 2025 3,800,000
MR641749 North Riding A.H. 10 Feb 2025 2,200,000
MR618349 Standerton 10 Feb 2025 1,000,000
MR316157 Van Riebeeckpark 10 Feb 2025 1,400,000
MR633506 Karino 10 Feb 2025 750,000
MR555631 Graskop 10 Feb 2025 700,000
MR651537 Secunda 9 Feb 2025 1,350,000
MR596289 Bryanston 7 Feb 2025 1,350,000
MR651199 Tembisa 7 Feb 2025 800,000
MR581901 Fleurhof 7 Feb 2025 490,000
MR611581 Arcadia 6 Feb 2025 600,000
MR537251 Midstream Estate 6 Feb 2025 3,535,000
MR384460 Jeffrey's Bay 6 Feb 2025 175,000
MR624384 Eendekuil 5 Feb 2025 475,000
MR624383 Graafwater 5 Feb 2025 720,000
MR646077 Proclamation Hill 4 Feb 2025 685,000
MR205537 Fleurhof 4 Feb 2025 340,000
MR604101 Ottery 3 Feb 2025 945,000
MR593396 Olievenhoutbos 3 Feb 2025 980,000
MR627768 Polokwane 3 Feb 2025 2,900,000
MR591496 Scottsville PMB 3 Feb 2025 650,000
MR607971 The Orchards 3 Feb 2025 560,000
MR648173 Grand Central 3 Feb 2025 450,000
MR617431 Brits 31 Jan 2025 410,000
MR560123 Waterberry Estate 31 Jan 2025 540,000
MR543229 Constantia Kloof 31 Jan 2025 900,000
MR619555 Longlake 31 Jan 2025 1,499,000
MR634489 Waterkloof (Rustenburg) 31 Jan 2025 1,395,000
MR585615 Sonland Park 31 Jan 2025 850,000
MR624237 The Orchards 31 Jan 2025 1,450,000
MR630790 Stoney Drift 31 Jan 2025 1,550,000
MR591523 Umbilo 31 Jan 2025 1,199,000
MR533617 Bonela 31 Jan 2025 550,000
MR569160 Meyersdal 31 Jan 2025 2,750,000
MR544414 Rooihuiskraal 30 Jan 2025 2,300,000
MR565804 Bloemfontein 30 Jan 2025 2,950,000
MR629596 Amalinda 30 Jan 2025 1,150,000
MR612019 Finsbury 29 Jan 2025 820,000
MR063462 Port Elizabeth Central 29 Jan 2025 465,000
MR587158 Fishers Hill 29 Jan 2025 1,650,000
MR638386 Melville 29 Jan 2025 1,550,000
MR419834 Table View 29 Jan 2025 750,000
MR603893 Sabie 29 Jan 2025 750,000
MR383112 Linden 28 Jan 2025 0
MR568923 Onverwacht 28 Jan 2025 800,000
MR132193 Florauna 28 Jan 2025 2,120,000
MR160125 The Wilds Estate 28 Jan 2025 4,770,000
MR155376 The Wilds Estate 28 Jan 2025 4,228,000
MR544751 Dorandia 28 Jan 2025 550,000
MR607354 Newtown - KZN 28 Jan 2025 490,000
Compare x Properties ×