Convinced the property market is dead?

Not so fast! Due to MyRoof’s unique approach to selling property by using accurate and detailed floor plans of properties that buyers can make offers on online, we can promise you that the market is alive and kicking! During the last month alone 1945 offers were made on properties advertised on MyRoof.co.za. In that same period 181 of those properties were sold. These are listed below

Click here if your looking for the private sell my property page


Property Suburb Date Sold Price
MR644494 Protea Glen 15 Apr 2025 900,000
MR603209 Lephalale (Ellisras) 15 Apr 2025 675,000
MR650125 Toekomsrus 15 Apr 2025 750,000
MR491386 Umtata 15 Apr 2025 1,300,000
MR631019 Halfway Gardens 15 Apr 2025 1,899,000
MR608770 Three Rivers 15 Apr 2025 830,000
MR612733 Celtisdal 15 Apr 2025 2,550,000
MR583565 Riverlea - JHB 15 Apr 2025 680,000
MR545011 Parklands 15 Apr 2025 2,450,000
MR648614 Rustenburg 14 Apr 2025 510,000
MR636261 Mmabatho 14 Apr 2025 650,000
MR321938 Rustenburg 14 Apr 2025 1,200,000
MR555646 Blairgowrie 14 Apr 2025 2,100,000
MR537865 Daspoort 11 Apr 2025 540,000
MR621711 Kagiso 11 Apr 2025 645,000
MR610115 Inanda A - KZN 11 Apr 2025 400,000
MR608746 Soshanguve 11 Apr 2025 450,000
MR641808 Richards Bay 11 Apr 2025 790,000
MR249682 Tasbetpark 10 Apr 2025 620,000
MR574894 Greenstone Hill 10 Apr 2025 815,000
MR594831 Pretorius Park 10 Apr 2025 2,700,000
MR627169 Esikhawini 10 Apr 2025 790,000
MR377195 Stellenbosch 10 Apr 2025 1,710,000
MR135675 Heideveld 10 Apr 2025 720,000
MR530858 Stellenbosch 9 Apr 2025 500,000
MR673414 White River 9 Apr 2025 1,760,000
MR344065 Bothasig 9 Apr 2025 2,492,000
MR627180 Gaylee 9 Apr 2025 895,000
MR617060 Bosmont 9 Apr 2025 1,170,000
MR631352 Cosmo City 9 Apr 2025 1,270,000
MR531634 Mkondeni 8 Apr 2025 3,715,000
MR497894 Grosvenor 8 Apr 2025 4,500,000
MR571307 Glen Marais 8 Apr 2025 1,599,000
MR593214 Waterval 8 Apr 2025 420,000
MR651964 Meiringspark 8 Apr 2025 650,000
MR602948 Killarney 8 Apr 2025 950,000
MR661659 Kimberley 8 Apr 2025 1,450,000
MR619101 Kraaifontein 7 Apr 2025 2,050,000
MR390563 Woodlands - PE 7 Apr 2025 2,200,000
MR622413 Fairview - PE 7 Apr 2025 1,300,000
MR644865 Karino 7 Apr 2025 650,000
MR529481 Brackendowns 7 Apr 2025 1,270,000
MR619875 Ladysmith 7 Apr 2025 780,000
MR489444 Vaalwater 7 Apr 2025 450,000
MR649626 West Porges 4 Apr 2025 700,000
MR650208 Olievenhoutbos 4 Apr 2025 560,000
MR648051 Palm Ridge 4 Apr 2025 750,000
MR653930 Equestria 4 Apr 2025 2,250,000
MR229632 Riebeeckstad 4 Apr 2025 650,000
MR494165 Roodepoort 3 Apr 2025 1,020,000
MR564062 Ivory Park 3 Apr 2025 750,000
MR577960 Illovo Glen 3 Apr 2025 1,050,000
MR495413 Eden Glen 3 Apr 2025 749,000
MR609224 Sandown 2 Apr 2025 1,180,000
MR607177 Tongaat 2 Apr 2025 1,080,000
MR636950 Alberton 2 Apr 2025 610,000
MR591535 Brenthurst 2 Apr 2025 1,250,000
MR666760 Haddon 2 Apr 2025 635,000
MR656533 Gonubie 2 Apr 2025 1,550,000
MR650538 Orient Hills 2 Apr 2025 850,000
MR668771 Kempton Park 1 Apr 2025 160,000
MR167176 Mitchells Plain 1 Apr 2025 850,000
MR660865 Sylviavale AH 1 Apr 2025 500,000
MR334560 Bela-Bela (Warmbad) 1 Apr 2025 235,000
MR648625 Golden Gardens 31 Mar 2025 600,000
MR653779 Pentagon Park 31 Mar 2025 1,710,000
MR526528 Croydon 31 Mar 2025 1,050,000
MR590831 Waterfall 31 Mar 2025 1,025,000
MR645553 Sagewood 31 Mar 2025 710,000
MR604980 Cosmo City 31 Mar 2025 1,399,000
MR545071 Montana 31 Mar 2025 970,000
MR627732 Eerste River 28 Mar 2025 790,000
MR649840 Wilropark 28 Mar 2025 1,600,000
MR641577 Ennerdale 28 Mar 2025 750,000
MR546685 Wilgeheuwel 28 Mar 2025 790,000
MR656292 Rynfield 28 Mar 2025 790,000
MR458488 Rua Vista 28 Mar 2025 2,500,000
MR639088 West Acres 28 Mar 2025 1,400,000
MR641177 Waterval East 28 Mar 2025 720,000
MR620160 Gonubie 28 Mar 2025 2,200,000
MR626448 Schaapkraal 28 Mar 2025 720,000
MR470517 Amanzimtoti 28 Mar 2025 1,790,000
MR658377 Nelspruit Central 28 Mar 2025 510,000
MR641833 Riverside View 28 Mar 2025 880,000
MR662235 Dinwiddie 28 Mar 2025 1,200,000
MR641655 Terenure 28 Mar 2025 1,590,000
MR658517 Discovery 28 Mar 2025 600,000
MR641653 Westlake View 28 Mar 2025 700,000
MR641742 Bryanston 28 Mar 2025 3,200,000
MR645552 Edenvale 28 Mar 2025 1,250,000
MR609420 Amanzimtoti 28 Mar 2025 1,700,000
MR643029 Albertsdal 28 Mar 2025 920,000
MR651159 Chartwell A.H. 28 Mar 2025 1,050,000
MR639574 The Reeds 28 Mar 2025 560,000
MR644048 Crowthorne AH 28 Mar 2025 1,400,000
MR641408 Florida 28 Mar 2025 390,000
MR658565 Albertsdal 28 Mar 2025 850,000
MR641634 Wilropark 28 Mar 2025 1,800,000
MR658692 Florida 28 Mar 2025 1,250,000
MR642741 Klarinet 28 Mar 2025 500,000
MR641673 Dainfern 28 Mar 2025 750,000
MR589565 Andeon 28 Mar 2025 620,000
MR658498 Zwartkoppies 28 Mar 2025 1,150,000
MR638408 Glen Erasmia Boulevard 28 Mar 2025 350,000
MR661019 Secunda 28 Mar 2025 1,200,000
MR641771 North Riding 28 Mar 2025 2,200,000
MR595489 Corlett Gardens 28 Mar 2025 450,000
MR650592 Terenure 28 Mar 2025 650,000
MR614638 Sonneveld 27 Mar 2025 1,260,000
MR649318 Berea West 27 Mar 2025 820,000
MR493630 Protea Glen 27 Mar 2025 720,000
MR606479 Kloof 27 Mar 2025 990,000
MR321904 New Eastridge 27 Mar 2025 620,000
MR639451 Melville 27 Mar 2025 2,400,000
MR576611 Summerville 26 Mar 2025 940,000
MR639601 Zandspruit 26 Mar 2025 850,000
MR644886 Tsakane 26 Mar 2025 750,000
MR474920 Jackal Creek Golf Estate 26 Mar 2025 750,000
MR391005 Killarney 26 Mar 2025 1,500,000
MR490048 Sophiatown 25 Mar 2025 850,000
MR656104 Brighton Beach 25 Mar 2025 1,570,000
MR595701 Doringkruin 25 Mar 2025 850,000
MR621954 Randpark Ridge 25 Mar 2025 1,899,000
MR649315 Roodekrans 25 Mar 2025 1,800,000
MR559662 Monavoni 25 Mar 2025 725,000
MR630458 Proteavallei 25 Mar 2025 3,495,000
MR609898 Kibler Park 25 Mar 2025 1,800,000
MR644204 Lehae 25 Mar 2025 790,000
MR620711 Sky City 25 Mar 2025 630,000
MR640352 Tongaat 24 Mar 2025 590,000
MR629013 Maraisburg 24 Mar 2025 990,000
MR661647 Ogies 24 Mar 2025 790,000
MR637019 Stilfontein 24 Mar 2025 430,000
MR496788 Theresapark 24 Mar 2025 1,750,000
MR621109 Watervalspruit 24 Mar 2025 950,000
MR648683 Kwadwesi 24 Mar 2025 480,000
MR648841 Little Falls 20 Mar 2025 899,000
MR644223 Wilgeheuwel 20 Mar 2025 1,200,000
MR592002 Ballitoville 20 Mar 2025 3,850,000
MR563256 Sunnyside 20 Mar 2025 580,000
MR641246 Tzaneen 20 Mar 2025 1,350,000
MR508166 Pretoria West 20 Mar 2025 799,999
MR578088 Crawford 20 Mar 2025 2,295,000
MR646090 Geelhoutpark 19 Mar 2025 1,320,000
MR518635 West Turffontein 19 Mar 2025 1,250,000
MR631361 Birchleigh North 19 Mar 2025 2,300,000
MR631865 Padfield Park 19 Mar 2025 1,950,000
MR541900 Umdloti 19 Mar 2025 2,300,000
MR650369 Longlake 19 Mar 2025 1,120,000
MR648997 Bethelsdorp 19 Mar 2025 200,000
MR633543 Kuils River 19 Mar 2025 750,000
MR626447 Montana 18 Mar 2025 1,175,000
MR644876 Emalahleni (Witbank) 18 Mar 2025 550,000
MR489531 Broadacres 18 Mar 2025 2,499,000
MR632506 Walkerville 18 Mar 2025 700,000
MR542472 Dalview 18 Mar 2025 1,050,000
MR151247 Bonaero Park 18 Mar 2025 1,360,000
MR131498 Orange farm 18 Mar 2025 600,000
MR546310 Norkem park 17 Mar 2025 1,400,000
MR637190 Rant-En-Dal 17 Mar 2025 1,550,000
MR645861 Groblerpark 17 Mar 2025 550,000
MR605843 Geluksdal 17 Mar 2025 350,000
MR103421 Margate 17 Mar 2025 2,200,000
Compare x Properties ×