Convinced the property market is dead?

Not so fast! Due to MyRoof’s unique approach to selling property by using accurate and detailed floor plans of properties that buyers can make offers on online, we can promise you that the market is alive and kicking! During the last month alone 2979 offers were made on properties advertised on MyRoof.co.za. In that same period 153 of those properties were sold. These are listed below

Click here if your looking for the private sell my property page


Property Suburb Date Sold Price
MR219371 Lawley 10 May 2024 500,000
MR513516 Montana Tuine 10 May 2024 650,000
MR086583 Sonland Park 10 May 2024 900,000
MR476754 Arboretum 10 May 2024 650,000
MR567586 Zwartkop 10 May 2024 570,000
MR237412 Three Rivers 10 May 2024 900,000
MR427094 Booysens 10 May 2024 850,000
MR581699 Ottery 10 May 2024 1,750,000
MR327426 Wierdapark 9 May 2024 2,700,000
MR195239 Parklands 9 May 2024 2,400,000
MR328359 Andeon 9 May 2024 439,000
MR546422 Mlungisi 9 May 2024 420,000
MR560848 Boksburg 9 May 2024 890,000
MR463249 Duvha Park 8 May 2024 580,000
MR307737 Noycedale 8 May 2024 690,000
MR574503 Mookgopong (Naboomspruit) 8 May 2024 1,400,000
MR545611 Tsakane 8 May 2024 700,000
MR424515 Brighton Beach 8 May 2024 1,595,000
MR624903 Bassonia 8 May 2024 2,000,000
MR522339 Phoenix (Milnerton) 8 May 2024 760,000
MR598509 Boardwalk Villas 8 May 2024 770,000
MR587161 Noordwyk 8 May 2024 630,000
MR589516 Delft 7 May 2024 600,000
MR606082 Shelly Beach 7 May 2024 1,600,000
MR544265 West Bank 7 May 2024 750,000
MR516809 Kimberley 7 May 2024 850,000
MR581168 Soshanguve East 7 May 2024 550,000
MR589495 Kirkney 7 May 2024 650,000
MR586211 Napierville 7 May 2024 749,000
MR14469 Winterveld 7 May 2024 50,000
MR050502 Uvongo 6 May 2024 1,500,000
MR159926 Swartruggens 6 May 2024 430,000
MR617336 Howick 6 May 2024 1,000,000
MR622343 Wolmaransstad 5 May 2024 590,000
MR542664 Sharonlea 3 May 2024 1,450,000
MR595563 Maroeladal 3 May 2024 2,350,000
MR571390 Modderfontein 2 May 2024 1,399,000
MR590464 Pinehaven 2 May 2024 1,450,000
MR416353 Colchester 2 May 2024 1,950,000
MR462054 Lotus Gardens 2 May 2024 650,000
MR593360 Vanderbijlpark 2 May 2024 570,000
MR548780 Windsor West 2 May 2024 580,000
MR604012 Vanderbijlpark 30 Apr 2024 1,200,000
MR163972 Moseley Park 30 Apr 2024 810,000
MR407376 Blue Hills 30 Apr 2024 1,000,000
MR590051 Pelikan Park 30 Apr 2024 850,000
MR167101 Arcadia - PE 30 Apr 2024 280,000
MR593370 Protea Glen 29 Apr 2024 700,000
MR606613 Jabulani 29 Apr 2024 480,000
MR586413 Shellyvale 29 Apr 2024 2,950,000
MR455632 Hoeveldpark 29 Apr 2024 770,000
MR613297 Flimieda 29 Apr 2024 900,000
MR613159 Vrededorp 29 Apr 2024 700,000
MR613028 Virginia - Free State 29 Apr 2024 600,000
MR595267 Buccleuch 29 Apr 2024 1,950,000
MR613002 Illiondale 29 Apr 2024 1,150,000
MR584259 Hesteapark 29 Apr 2024 630,000
MR600325 Ormonde 29 Apr 2024 800,000
MR565847 Bloemdustria 29 Apr 2024 880,000
MR352167 Highveld 29 Apr 2024 4,300,000
MR588010 Kenilworth - CPT 26 Apr 2024 1,750,000
MR626376 Dana Bay 26 Apr 2024 2,100,000
MR590826 Kleve Hill Park 26 Apr 2024 3,299,000
MR602752 Kuils River 26 Apr 2024 3,500,000
MR381813 Mamelodi 25 Apr 2024 850,000
MR164409 Grasslands 25 Apr 2024 695,000
MR613256 Lovu 25 Apr 2024 650,000
MR613007 Dersley 25 Apr 2024 720,000
MR609318 Kuils River 25 Apr 2024 930,000
MR546425 Haven Hills 25 Apr 2024 1,420,000
MR455627 Ferndale - JHB 25 Apr 2024 760,000
MR604773 Cape Town Centre 24 Apr 2024 3,500,000
MR618866 Ravensmead 24 Apr 2024 750,000
MR349746 Withok Estates 24 Apr 2024 350,000
MR026159 Braamfontein 24 Apr 2024 0
MR605162 Hillgrove 24 Apr 2024 770,000
MR470798 Olievenhoutbos 24 Apr 2024 980,000
MR558037 Glenmarais (Glen Marais) 23 Apr 2024 650,000
MR548836 Toekomsrus 23 Apr 2024 650,000
MR607818 Soshanguve 23 Apr 2024 500,000
MR547102 Sonheuwel 22 Apr 2024 480,000
MR606611 Glenvista 22 Apr 2024 1,400,000
MR512587 Westdene (Bloemfontein) 22 Apr 2024 600,000
MR557699 Gallo Manor 22 Apr 2024 2,900,000
MR136307 Emalahleni (Witbank) 22 Apr 2024 1,100,000
MR516845 Blackheath - JHB 22 Apr 2024 740,000
MR621463 Highway Gardens 22 Apr 2024 1,550,000
MR596826 Panorama Gardens 22 Apr 2024 890,000
MR577720 Fleurhof 22 Apr 2024 1,450,000
MR479744 Duvha Park 22 Apr 2024 590,000
MR524431 Mookgopong (Naboomspruit) 19 Apr 2024 120,000
MR596505 Parsons Vlei 19 Apr 2024 775,000
MR594996 Wilropark 19 Apr 2024 1,550,000
MR410840 Bulwer 19 Apr 2024 1,470,000
MR575200 Hartbeespoort 18 Apr 2024 480,000
MR163562 Boardwalk Meander Estate 18 Apr 2024 5,785,000
MR601099 George Central 18 Apr 2024 3,050,000
MR604989 Monavoni 18 Apr 2024 3,695,000
MR620365 Esikhawini 18 Apr 2024 825,000
MR615444 Esikhawini 18 Apr 2024 650,000
MR338351 Sundowner 18 Apr 2024 1,650,000
MR346905 Protea North 18 Apr 2024 700,000
MR518182 North Riding A.H. 18 Apr 2024 620,000
MR533420 Geduld 17 Apr 2024 680,000
MR571126 Wilderness 17 Apr 2024 1,330,000
MR142004 Caledon 17 Apr 2024 900,000
MR551714 Jacobsdal 17 Apr 2024 905,000
MR613284 Fichardt Park 17 Apr 2024 900,000
MR247412 Mindalore 16 Apr 2024 395,000
MR477014 Visagiepark 16 Apr 2024 820,000
MR600318 Reservoir Hills KZN 16 Apr 2024 1,650,000
MR613218 Stonehenge 16 Apr 2024 1,890,000
MR568058 Thabazimbi 16 Apr 2024 1,450,000
MR584086 Garsfontein 16 Apr 2024 1,900,000
MR543526 Montclair (Dbn) 16 Apr 2024 1,710,000
MR117714 Emalahleni (Witbank) 16 Apr 2024 2,000,000
MR581950 Honeydew Manor 16 Apr 2024 390,000
MR622172 Klippoortje 16 Apr 2024 960,000
MR614407 Halfway Gardens 15 Apr 2024 650,000
MR435456 Wentworth 15 Apr 2024 1,550,000
MR182402 Vredekloof Heights 15 Apr 2024 0
MR544799 Emalahleni (Witbank) 15 Apr 2024 700,000
MR592980 Crown Gardens 12 Apr 2024 700,000
MR565881 Sonneveld 12 Apr 2024 2,450,000
MR601560 Nahoon 12 Apr 2024 3,230,000
MR596838 Groblerpark 12 Apr 2024 660,000
MR602315 Beacon Bay 12 Apr 2024 840,000
MR379275 Potchefstroom 11 Apr 2024 380,000
Compare x Properties ×